推薦資料
更多
- ·氣象數(shù)據(jù)采集儀售后服務(wù)
- ·四要素環(huán)境生態(tài)站型號(hào)參數(shù)
- ·室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀DF/JC3升級(jí) ...
- ·淺談ELCO宜科傳感器Ni30X-K...
- ·室外氣象自動(dòng)監(jiān)測(cè)站工作原理
- ·全自動(dòng)氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備型號(hào)參數(shù)
- ·室外氣象自動(dòng)監(jiān)測(cè)站技術(shù)參數(shù)
- ·BANNER邦納激光距離傳感器LTF...
- ·食品工廠用的轉(zhuǎn)子泵
- ·貝殼真空泵碳片VT4.25應(yīng)用領(lǐng)域
- ·無(wú)油空氣壓縮機(jī) 型號(hào)DF-TYW-3...
- ·norgren諾冠電磁閥構(gòu)造特點(diǎn)UQ...
- ·阿貝折射儀 雙目 型號(hào)DF-WYA-...
- ·EYE巖崎 UV燈管 M136-L4...
- ·EYE巖崎 UV燈管 M144-L4...
首頁(yè) >啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司> 技術(shù)文章> 奧林巴斯OLYMPUS探頭AM2R-8X9-45
奧林巴斯OLYMPUS探頭AM2R-8X9-45
2025/04/14 10:59:40
奧林巴斯OLYMPUS探頭AM2R-8X9-45
啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司現(xiàn)貨優(yōu)惠價(jià)供應(yīng),同時(shí)提供相應(yīng)的配套設(shè)備,我司還有*的技術(shù)培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)維修服務(wù)團(tuán)隊(duì)
頻率 MHz |
標(biāo)稱晶片尺寸(毫米) |
角度 (°) |
鋼中近場(chǎng)(毫米) | 探頭工件編號(hào) | 典型帶寬 | 連接器 (%) |
連接器 位置 |
略圖# |
1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
6 | 3 × 4 | 45 | 不適用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
3 × 4 | 60 | 不適用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
3 × 4 | 70 | 不適用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
除AM6S-3X4-45、AM6S-3X4-60和AM6S-3X4-45之外的所有整合角度聲束探頭都提供DGS圖形。
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|