您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)
采用可變行程機(jī)構(gòu),可根據(jù)流量負(fù)載抑制脈動(dòng)。
商品代碼 | 080860-24 | |
---|---|---|
模型 | MP-2NR | |
*吸入壓力 | 33千帕 | |
泵類型 | 單隔膜,可變沖程 | |
*流量 | 2.5升/分鐘(空載時(shí)) | |
材料 |
泵體:POM
隔膜:EPDM
閥門:硅橡膠
填料:丁腈橡膠
軟管接頭...Bs
|
|
進(jìn)氣口和排氣口 | 入口:φ6mm/φ8mm,出口:φ6mm | |
大量的 | 0.6kg(含電池) | |
電源 | 8 節(jié) AA 電池、交流適配器(可選) | |
工作時(shí)間 | 連續(xù)8小時(shí)以上 | |
尺寸 | 116(寬)×43(深)×91(高)毫米 |
商品代碼 | 090860-50602 | |
---|---|---|
模型 | 電池和充電器套裝 | |
泵類型 | 隔膜類型 | |
流量精度 | 設(shè)定流量的±5%以內(nèi)或5mL以內(nèi)(以較大者為準(zhǔn)) | |
流量計(jì) | 差壓式 | |
材料 | 泵頭:PC/POM 隔膜:EPDM 流路:ABS 外殼:PC | |
流量可變范圍 | 0.050至5.00升/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.050L/min: 0~7.0kPa 0.100~2.00L/min: 0~10kPa 2.50L/min: 0~9.0kPa 3.00L/min: 0~8.0kPa 5.00L/min: 0~3.0kPa | |
進(jìn)氣口和排氣口 | 外徑φ6、φ8mm(所用管子內(nèi)徑φ5、φ7mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.000 至 6.50 升/分鐘 | |
大量的 | 約0.45kg(含鎳氫二次電池) | |
駕駛模式 | 手動(dòng)、倒計(jì)時(shí)、音量計(jì)時(shí) | |
顯示部分 | LCD顯示屏(帶背光) | |
累計(jì)流量設(shè)定范圍 | 0.0至9999.9升 | |
一體式流量顯示 | 0.00至999.59(小時(shí),分鐘) | |
操作環(huán)境 | 0~40℃ 10~90%rh(無凝結(jié)) | |
電源 | 鎳氫二次電池、AC適配器(AC100V) | |
工作時(shí)間 | 0.05L/min:30小時(shí)以上 1.0L/min:18小時(shí)以上 0.1L/min:24小時(shí)以上 1.5L/min:24小時(shí)以上 0.3L/min:24小時(shí)以上 2.5L/min:8小時(shí)以上 0.5L /min:22小時(shí)以上 5.0L/min:6小時(shí)以上 | |
尺寸 | 95(寬)x 56(深)x 95(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | 鎳氫二次電池NI-W5型(080860-5051)、快速充電器QCA-W5型(無CE)(080860-5064)、AC適配器UES18LCP(080870-59)、彩色蓋(紅、藍(lán)、黃)各1個(gè)(080860-5053) |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。